Wear OSを採用したアウトドア向けリストデバイス「PRO TREK Smart WSD-F30」をベースに、高品位な外装や仕上げを施した特別仕様モデル「WSD-F30SC」の限定発売を行うことが発表されました。
特別仕様その1 サファイアガラス
アウトドアの使用で怖いのが盤面を保護する風防への傷ですが、WSD-F30SCでは傷がつきにくいサファイアガラスが採用されました。
また、防汚コーティングも施されていて、常に高い視認性も確保されています。
特別仕様その2 フィールドコンポジットバンド
メタル素材を埋め込んだウレタンとファインレジン(ナイロン系樹脂)を組み合わせた「フィールドコンポジットバンド」を採用。
割れや変色に強く、耐久性を維持しながらも軽い。さらに熱伝導率が低いため、ステンレスなどに比べて寒さ・熱さが伝わりにくいというアウトドアに向いた特徴を兼ね備えています。
特別仕様その3 外装・仕上げ
ベゼルには落ち着きのあるブラックとブルーが組み合わされている上に、ベゼル内側にナノ加工を施して緻密なデザインとなっています。
さらに、ボタンやビスには耐摩耗性に優れたIP処理を施すとともに、ローズゴールドが採用され、デザイン上のアクセントとなっています。
WSD-F30SCの主な仕様
防水性能 | 5気圧 | ||
---|---|---|---|
耐環境性能 | MIL-STD-810G(米国防総省が制定した米軍の物資調達規格)準拠、耐低温仕様(-10°C) | ||
ディスプレイ | 1.2インチ 2層ディスプレイ カラー有機EL(390×390ピクセル)+モノクロ液晶 | ||
タッチパネル | 静電容量式タッチパネル(防汚コーティング対応) | ||
GPS | 搭載(GLONASS、みちびき対応) | ||
カラー地図機能 | 搭載(オフライン対応、最大5ヶ所まで保存可能) | ||
センサー | 圧力(気圧/高度)センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、方位(磁気)センサー | ||
マイクロフォン | 搭載 | ||
バイブレーター | 搭載 | ||
無線 | Bluetooth® V4.1 (Low Energy 対応) Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) | ||
ボタン | MAPボタン、電源ボタン、TOOLボタン | ||
バッテリー | リチウムイオン電池 | ||
充電方式 | マグネット圧着式充電端子 | ||
充電時間 | 常温で約3時間 | ||
電池寿命 (GPS使用なし) | 通常使用:約1.5日 時計とセンサーのみ(マルチタイムピースモード):約1ヶ月 (使用環境によって変動します) | ||
本体サイズ | 約 60.5×53.8×14.9mm (ボディ部分の縦×横×厚さ) | ||
質量 | 約 111g (バンド含む) | ||
OS | Wear OS by Google | ||
動作環境 | 本機の利用には、Android4.4以上またはiOS 9.3以上を搭載したスマートフォンが必要です。 | ||
価格 | 100,000円(税別) | ||
発売時期 | 2019年6月 | ||
販売個数 | 1,000個 |
情報元:カシオニュースリリース
コメントを残す