ソニーより、世界初の4K HDR動画撮影機能を搭載したスマートフォン「Xperia XZ2」が発表されました。
 ※5月18日から予約開始、5月下旬からソフトバンクより発売予定。

Xperia XZ2は、約5.7インチフルHD+ディスプレイを搭載し、縦長のアスペクト比18:9により本体サイズはそのままに画面の表示サイズを拡大。また、手になじむ背面デザインを採用しています。
何といっても注目なのは進化したMotion Eye™カメラシステム。
 HDR対応の4K映像が撮影できるだけでなく、960fpsのスーパースローモーションにも対応(解像度はフルHDまで対応)。
また、高画質エンジンにより動画コンテンツをHDRアップコンバート可能だったり、大音量フロントステレオスピーカーも搭載されています。
もちろん防水防塵、ワイヤレス給電規格Qiにも対応しています。
本当であれば当ブログでしっかりとご紹介したいのですが、何よりも製品紹介ページに掲載されているHDR対応動画が素晴らしいので、気になる方はぜひ下記のリンクからご覧になってください。
先ほどCasioがコンパクトデジタルカメラ事業から撤退という記事を掲載しましたが、常に持ち歩くスマートフォンにここまでの撮影機能が搭載されたら撤退するのが正解と思えてきます。
Xperia XZ2カメラ機能紹介はこちら
Xperia XZ2の主な仕様
| カラー | リキッドブラック、リキッドシルバー、ディープグリーン | |
|---|---|---|
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約153mm×約72mm×約11.1mm | |
| 質量 | 約198g | |
| OS | Android™ 8.0 | |
| CPU | 2.8GHz(クアッドコア)/1.8GHz(クアッドコア)オクタコア | |
| メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 64GB/4GB | 
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大400GB) | |
| ディスプレイ | 約5.7インチ トリルミナスディスプレイ® for mobile/フルHD+:2160×1080 | |
| カメラ | メインカメラ | Motion Eye™カメラシステム 有効画素数約1920万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS® for mobile | 
| フロントカメラ | 有効画素数約500万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R® for mobile | |
| 撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン 5056×3792/フロント 2592×1944 | 
| 動画(ドット) | メイン 3840×2160(4K)/フロント 1920×1080 | |
| 電池容量 | 3060mAh | |
| 連続通話時間 | GSM:720分/3G:1840分/LTE:2010分 | |
| 連続待受時間 | GSM:615時間/3G:650時間/4G:600時間/4G LTE:620時間 | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth® | ver.5.0 | |
| 外部デバイス/その他 | USB Type-C™ | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
| 付属品 | USB Type-C™-3.5φ変換ケーブル(TVアンテナ機能付) | |
| SoftBank 4G LTE | 〇 | |
| SoftBank 4G | 〇 | |
| プラチナバンド | 〇 | |
| テザリング | 〇 | |
| テレビ(フルセグ) | 〇 | |
| おサイフケータイ® | 〇 | |
| 緊急速報メール | 〇 | |
| Wi-Fi対応 | 〇 | |
| VoLTE | 〇 VoLTE(HD+) | |
| ワイヤレス充電 | 〇 | |







 
  
  
  
  
  
  
  
 
コメントを残す