バリエーションを増やし続けているG-SHOCKですが、今回新たにカーボン仕様のモデルが登場となりました。
ステンレスに比べ約7倍の硬度と軽さを併せ持つカーボンは車やアウトドア用品などで使用されることが多い素材ですが、そんなカーボン素材を使用したG-SHOCKが40周年記念モデル「GCW-B5000UN」として、初代のスクエア型を引き継ぐ「5000」シリーズで登場することになりました。
今回のG-SHOCKの大きな特徴は、初代を継承するスクエア型の「5000」シリーズにパーツごとで異なる製法のカーボンを採用したこと。
具体的には複雑な形状となるベゼルとバンドには成型の自由度が高いフォージドカーボン。中留には曲げに強い積層カーボン。さらに裏蓋と一体化させたものコックケースにはカーボンファイバー強化樹脂を採用。
フォージドカーボンとはカーボン繊維と樹脂等を混合成形するもので、ここ数年ランボルギーニでよく採用されていて、車好きならカーボンのまだら模様のパーツを目にした方も多いはず。
これらのカーボンパーツを採用した結果、ステンレス採用のフルメタルモデル「GMW-B5000D」(約167g)に対し約65gと61%の軽量化を実現。
カラーはベーシックなブラックの他に、進化を続けるG-SHOCKを、広がり続ける宇宙空間と重ね合わせ、ビッグバンや惑星をモチーフにデザインしたパープルの2モデルが登場。
また、背面にはグラフィックアーティストのエリック・ヘイズ氏による40周年記念ロゴも刻印されています。
こだわった特別感のあるG-SHOCK「GCW-B5000UN」ですが、その分の値段もちょっと高く、2モデルともメーカー希望小売価格は297,000円(税込)となります。
発売日は2023年11月28日。個人的には人気が出そうだなと思いましたがいかがでしょうかね。
主な仕様
構造 | 耐衝撃構造 | |
---|---|---|
防水性 | 20気圧防水 | |
受信電波 | JJY(日本):40 kHz(福島局)/60 kHz(九州局)、WWVB(アメリカ):60 kHz、MSF(イギリス):60 kHz、DCF77(ドイツ):77.5kHz、BPC(中国):68.5kHz | |
電波受信方法 | 自動受信(最大6回/1日、中国のみ最大5回/1日)、手動受信 ※ 受信できる環境と判断した場合、自動受信を行います。 | |
通信仕様 | 通信規格 | Bluetooth® low energy |
通信距離 | ~2m(環境により変化) | |
ワールドタイム | ワールドタイム5本、世界39都市(39タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能付き ※スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 | |
ストップウオッチ | 1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き | |
タイマー | セット単位:1秒、最大セット24時間、1秒単位で計測 | |
アラーム | 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)、時報 | |
モバイルリンク機能※ (対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動) | 自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市+オリジナルポイント、タイム&プレイス、リマインダー、携帯電話探索 | |
その他の機能 | バッテリー充電警告機能、パワーセービング機能、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF切替、日付表示(月/日表示入替)、曜日表示(英・西・仏・独・伊・露の6カ国語切替)、LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、フェードイン・フェードアウト、残照機能、残照時間切替:2秒/4秒) | |
使用電源 | タフソーラー(ソーラー充電システム) | |
連続駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態で機能使用の場合:約10カ月 パワーセービング状態の場合:約22カ月 | |
大きさ | 49.1 × 45.0 × 14.5 mm | |
質量 | 約65g | |
価格 | 297,000円(税込) |
コメントを残す