ライカジャパンストアが2023年10月10日より各製品の値上げを発表しました。
値上げ対象製品と新旧価格表、そして新旧価格比は次のとおりとなっていて、全体では平均13%の値上げとなります。
ぷくおとしてはフルサイズデジカメのQ3が欲しいのですが、より遠い存在となってしまいました…
品 名 | 現行価格(円・税込) | 新価格(円・税込) | 新旧価格比 |
Mボディ | |||
ライカMP 0.72 シルバー クローム | 792,000 | 858,000 | 108.3% |
ライカMP 0.72 ブラック ペイント | 792,000 | 858,000 | 108.3% |
ライカM-A(Typ 127) ブラッククロームボディ | 770,000 | 836,000 | 108.6% |
ライカM-A(Typ 127) シルバークロームボディ | 770,000 | 836,000 | 108.6% |
ライカ M6 | 781,000 | 847,000 | 108.5% |
ライカM11 ブラック・ペイント | 1,298,000 | 1,397,000 | 107.6% |
ライカM11 シルバー・クローム | 1,298,000 | 1,397,000 | 107.6% |
ライカM11 モノクローム | 1,386,000 | 1,496,000 | 107.9% |
Mレンズ | |||
トリ エルマー M 4/16-18-21MM ASPH. | 858,000 | 935,000 | 109.0% |
ズミルックス M 1.4/21mm ASPH. | 1,144,000 | 1,243,000 | 108.7% |
スーパー エルマーM 3.4/21mm ASPH. ブラック | 473,000 | 517,000 | 109.3% |
ズミルックス M f1.4/28mm ASPH. ブラック | 1,023,000 | 1,111,000 | 108.6% |
ズミクロン M f2/28mm ASPH. ブラック | 660,000 | 715,000 | 108.3% |
エルマリート M f2.8/28mm ASPH. ブラック | 341,000 | 374,000 | 109.7% |
ズマロン M f5.6/28mm | 418,000 | 451,000 | 107.9% |
ズミルックス M 1.4/35mm ASPH. ブラック(NEW) | 847,000 | 924,000 | 109.1% |
ズミルックスM f1.4/35mm ASPH. シルバー(NEW) | 869,000 | 946,000 | 108.9% |
ズミルックス M f1.4/35mm | 572,000 | 627,000 | 109.6% |
アポズミクロン M f2/35mm ASPH. | 1,144,000 | 1,243,000 | 108.7% |
ズミクロン M f2/35mm ASPH. ブラック | 495,000 | 539,000 | 108.9% |
ズミクロン M f2/35mm ASPH. シルバー | 517,000 | 561,000 | 108.5% |
ノクティルックス M 0.95/50mm ASPH. | 1,749,000 | 1,903,000 | 108.8% |
ノクティルックスM f0.95/50mm ASPH. シルバー | 1,782,000 | 1,947,000 | 109.3% |
ノクティルックス M f1.2/50mm ASPH. ブラックアルマイト | 1,089,000 | 1,188,000 | 109.1% |
ズミルックスM f1.4/50mm ASPH.ブラック | 671,000 | 726,000 | 108.2% |
ズミルックスM f1.4/50mm ASPH.シルバー | 693,000 | 759,000 | 109.5% |
アポ ズミクロン M 2/50mm ASPH.ブラック | 1,188,000 | 1,298,000 | 109.3% |
アポ ズミクロン M 2/50mm ASPH. シルバー | 1,221,000 | 1,331,000 | 109.0% |
ズミクロン M 2/50mm (6bit) | 374,000 | 407,000 | 108.8% |
ノクティルックス M f1.25/75mm ASPH. ブラック | 1,903,000 | 2,079,000 | 109.2% |
アポ ズミクロン M 2/75mm ASPH.ブラック (6bit) | 638,000 | 693,000 | 108.6% |
ズミルックスM f1.5/90mm ASPH. | 1,903,000 | 2,079,000 | 109.2% |
アポ ズミクロン M 2/90mm ASPH.(6bit) | 726,000 | 792,000 | 109.1% |
マクロ エルマー M 4/90mm (6bit) | 517,000 | 561,000 | 108.5% |
アポ テリート M 3.4/135mm | 605,000 | 660,000 | 109.1% |
M用アクセサリー | |||
ビューファインダーマグニファイヤーM 1.25x | 42,900 | 47,300 | 110.3% |
ビューファインダーマグニファイヤーM 1.4x | 44,000 | 48,400 | 110.0% |
ユニバーサルワイドアングルファインダーM | 144,100 | 154,000 | 106.9% |
レンズフード M 4/16-18-21MM | 34,100 | 37,400 | 109.7% |
レンズフード 1.4/21MM | 37,400 | 40,700 | 108.8% |
レンズフードM 1.4/35MM for 11663 | 31,900 | 35,200 | 110.3% |
レンズフードM1.4/28mm | 39,600 | 44,000 | 111.1% |
レンズフードM 2/35 2.8/28mm ブラック (11673) | 31,900 | 35,200 | 110.3% |
レンズフードM 2/28mm | 31,900 | 35,200 | 110.3% |
レンズフードM 2/35 2.8/28mm シルバー | 33,000 | 36,300 | 110.0% |
レンズフードM1.2/50mm ブラック(11686) | 39,600 | 44,000 | 111.1% |
ライカMレンズコンテナー | 8,800 | 9,900 | 112.5% |
レンズフード 丸型 M f1.4/35 (E46) | 29,700 | 34,100 | 114.8% |
レンズフード 角型 M f1.4/35(11301 用) ※1 | 29,700 | 34,100 | 114.8% |
レンズフード M 1.4/35m用 シルバー | 31,900 | 35,200 | 110.3% |
フィルター E39 UVA II ブラック | 16,500 | 19,800 | 120.0% |
フィルター E39 UVA II シルバー | 17,600 | 19,800 | 112.5% |
フィルター E43 UVA II ブラック | 16,500 | 19,800 | 120.0% |
フィルター E46 UVA II ブラック | 16,500 | 19,800 | 120.0% |
フィルター E46 UVA II シルバー | 17,600 | 19,800 | 112.5% |
フィルター E49 UVA II ブラック | 16,500 | 19,800 | 120.0% |
フィルター E52 UVA II ブラック | 17,600 | 19,800 | 112.5% |
フィルター E55 UVA II ブラック | 17,600 | 19,800 | 112.5% |
フィルター E55 UVA II シルバー | 16,500 | 19,800 | 120.0% |
フィルター E60 UVA II ブラック | 22,000 | 26,400 | 120.0% |
フィルター E67 UVA II ブラック | 24,200 | 28,600 | 118.2% |
フィルター E72 UVA II ブラック | 27,500 | 33,000 | 120.0% |
フィルター E82 UVA II ブラック | 42,900 | 51,700 | 120.5% |
フィルター E95 UVA II ブラック | 69,300 | 83,600 | 120.6% |
フィルター UVA II シリーズ VII ブラック | 26,400 | 30,800 | 116.7% |
フィルター UVA II シリーズ VIII ブラック | 26,400 | 30,800 | 116.7% |
フィルター E52 偏光 | 22,000 | 26,400 | 120.0% |
フィルター E60 偏光 | 27,500 | 33,000 | 120.0% |
フィルター E67 偏光 | 31,900 | 34,100 | 106.9% |
フィルター E72 偏光 | 35,200 | 40,700 | 115.6% |
フィルター E82 偏光 | 44,000 | 52,800 | 120.0% |
フィルター E95 偏光 | 69,300 | 80,300 | 115.9% |
フィルター E39 ND 16x | 17,600 | 19,800 | 112.5% |
フィルター E46 ND 16x | 17,600 | 20,900 | 118.8% |
フィルター E55 ND 16x | 19,800 | 24,200 | 122.2% |
フィルター E60 ND 16x | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
フィルター E72 ND 16x | 22,000 | 26,400 | 120.0% |
フィルター E82 ND 16x | 27,500 | 33,000 | 120.0% |
フィルター E95 ND 16x | 63,800 | 73,700 | 115.5% |
フィルター E39 オレンジ | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
フィルター E39 イエロー | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
フィルター E39 グリーン | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
フィルター E46 オレンジ | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
フィルター E46 イエロー | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
フィルター E46 グリーン | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
フィルター E60 UVA II シルバー | 24,200 | 27,500 | 113.6% |
フィルター E67 ND 16x | 24,200 | 27,500 | 113.6% |
フィルター E49 オレンジ | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
フィルター E49 イエロー | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
フィルター E49 グリーン | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
ユニバーサル偏光フィルター | 75,900 | 88,000 | 115.9% |
レンズキャップ E49 | 3,520 | 4,180 | 118.8% |
メタルレンズキャップ(11676) | 10,450 | 12,100 | 115.8% |
レリーズボタン LEICA 12mm レッド | 7,480 | 8,800 | 117.6% |
フードカバー M 2.8/28MM | 4,070 | 4,400 | 108.1% |
レリーズボタン LEICA 8mm レッド | 7,480 | 8,800 | 117.6% |
レリーズボタン LEICA 12mm クローム | 7,480 | 8,800 | 117.6% |
レリーズボタン LEICA 8mm クローム | 7,480 | 8,800 | 117.6% |
レリーズボタン M 12mm ブラック | 7,480 | 8,800 | 117.6% |
レリーズボタン M 8mm ブラック | 7,480 | 8,800 | 117.6% |
レンズキャップ E39 | 3,520 | 4,400 | 125.0% |
レンズキャップ M0.95/50 ブラック 被せ | 9,790 | 12,100 | 123.6% |
レンズキャップ M0.95/50 シルバー 被せ | 9,790 | 12,100 | 123.6% |
レンズキャップ M 5.6/28mm シルバークローム | 13,860 | 14,300 | 103.2% |
レリーズ 50CM | 6,820 | 7,700 | 112.9% |
卓上三脚 | 16,500 | 18,700 | 113.3% |
ボールヘッド18 小 シルバー | 30,800 | 35,200 | 114.3% |
ボールヘッド18 小 ブラック | 30,800 | 35,200 | 114.3% |
ボールヘッド18 大 シルバー | 30,800 | 35,200 | 114.3% |
ボールヘッド18 大 ブラック | 30,800 | 35,200 | 114.3% |
エルプロ 52 | 49,500 | 59,400 | 120.0% |
フィルター アダプター E39 | 6,930 | 7,700 | 111.1% |
フィルター アダプター E46 | 6,930 | 7,700 | 111.1% |
フィルター アダプター E49 | 6,930 | 7,700 | 111.1% |
フードカバーM4/16-18-21, 3.8/24, 3.4/2, 1.4/35 | 4,070 | 4,400 | 108.1% |
レンズキャップ E46 | 3,520 | 4,400 | 125.0% |
E67/E49用 PLフィルター アダプター | 13,860 | 16,500 | 119.0% |
レンズキャップ E55 | 3,520 | 4,180 | 118.8% |
視度補正レンズ M +0.5 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズ M +1.0 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズ M +1.5 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズ M +2.0 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズ M +3.0 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズ M -0.5 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズ M -1.0 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズ M -1.5 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズ M -2.0 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズ M -3.0 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
レンズリアカバー M | 2,750 | 3,300 | 120.0% |
ボディキャップ M (New) | 2,860 | 3,300 | 115.4% |
メタルレンズキャップ APO M 50mm/f2 | 10,450 | 12,100 | 115.8% |
レザーストラップ ブラック ワイド | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
リチウムイオンバッテリー M8/M9/MM | 15,400 | 17,600 | 114.3% |
充電器 M8/M9/MM コンパクト | 23,100 | 25,300 | 109.5% |
フィルターアダプター E67 | 13,860 | 16,500 | 119.0% |
メタルレンズキャップ M 2.5/35+50MM | 4,620 | 5,500 | 119.0% |
フードカバー M 1.4/21MM | 4,620 | 5,500 | 119.0% |
偏光フィルター アダプター E82 for 50 | 13,200 | 15,400 | 116.7% |
M(Typ240)用充電器 (BC-SCL2) | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
M(Typ240)用リチウムイオン・バッテリー (BP-SCL2) | 19,800 | 22,000 | 111.1% |
フラッシュ SF 40 | 59,400 | 70,400 | 118.5% |
フラッシュ SF 60 | 74,800 | 89,100 | 119.1% |
リモートコントロール SF C1 | 41,800 | 49,500 | 118.4% |
M(Typ240)用Rアダプター | 61,600 | 71,500 | 116.1% |
M(Typ240)用ホットシューカバー | 5,170 | 5,500 | 106.4% |
ハンドグリップ用 フィンガーループ S | 15,400 | 16,500 | 107.1% |
ハンドグリップ用 フィンガーループ M | 15,400 | 16,500 | 107.1% |
ハンドグリップ用 フィンガーループ L | 15,400 | 16,500 | 107.1% |
マクロ アダプターM (typ240) | 92,400 | 106,700 | 115.5% |
フロントレンズキャップ M f1.4/35mm (11301 用) | 4,400 | 4,950 | 112.5% |
メタルレンズキャップ APO M 50mm/f2 シルバー | 9,790 | 12,100 | 123.6% |
コンビネーションバッグ ブラック ビリンガム | 39,600 | 44,000 | 111.1% |
コンビネーションバッグ カーキ ビリンガム | 39,600 | 44,000 | 111.1% |
M用ネオプレーンケース黒ショートノーズ | 9,240 | 11,000 | 119.0% |
M用ネオプレーンケース黒ロングノーズ | 9,240 | 11,000 | 119.0% |
M用レザーポーチ ブラック ショート | 12,760 | 15,400 | 120.7% |
M用レザーポーチ ブラック ロング | 12,760 | 15,400 | 120.7% |
キャリングストラップ ブラック | 12,100 | 14,300 | 118.2% |
キャリングストラップ レッド | 12,100 | 14,300 | 118.2% |
レザーシステムバッグ | 44,000 | 52,800 | 120.0% |
キャリングストラップ ヴィンテージブラウン | 12,760 | 14,300 | 112.1% |
X/M用 キャリングストラップ ブラック | 11,000 | 13,200 | 120.0% |
タブ付 リスト ストラップ ブラック | 9,240 | 11,000 | 119.0% |
タブ付 リスト ストラップ コニャック | 9,790 | 12,100 | 123.6% |
パラコードハンドストラップ ブラック COOPH | 13,860 | 16,500 | 119.0% |
パラコードハンドストラップオリーブ COOPH | 13,860 | 16,500 | 119.0% |
パラコードハンドストラップレッド COOPH | 13,860 | 16,500 | 119.0% |
パラコードストラップ ブラック COOPH | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
パラコードストラップオリーブ COOPH | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
パラコードストラップ レッド COOPH | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
M10/M10-P/SL/Q2/Q3用 保護フィルム Size 2 | 4,070 | 4,400 | 108.1% |
M11用モニター保護フィルム Size 4 | 4,070 | 4,400 | 108.1% |
M10 ファインダー用ネジアダプター | 6,930 | 8,800 | 127.0% |
M10用 バッテリーチャージャー BC-SCL5 | 17,600 | 20,900 | 118.8% |
M10用リチウムイオンバッテリー BP-SCL5 | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
視度補正レンズM II +3.0 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
視度補正レンズM II +2.0 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
視度補正レンズM II +1.5 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
視度補正レンズM II +1.0 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
視度補正レンズM II +0.5 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
視度補正レンズM II -0.5 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
視度補正レンズM II -1.0 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
視度補正レンズM II -1.5 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
視度補正レンズM II -2.0 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
視度補正レンズM II -3.0 dpt | 20,900 | 25,300 | 121.1% |
M10用サムレスト ブラック | 30,800 | 37,400 | 121.4% |
M10/M11用 サムレスト シルバー | 30,800 | 37,400 | 121.4% |
M11用 ハンドグリップ ブラック | 48,400 | 58,300 | 120.5% |
M11用バッテリー(BP-SCL7)ブラック | 22,000 | 25,300 | 115.0% |
M11用チャージャー(BC-SCL7) | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
ビゾフレックス 2 | 104,500 | 115,500 | 110.5% |
M11用バッテリー(BP-SCL7)シルバー | 22,000 | 25,300 | 115.0% |
M11用 サムレスト ブラック | 35,200 | 41,800 | 118.8% |
FOTOS 用ケーブル USB-C(1m) | 4,620 | 5,500 | 119.0% |
M11用 プロテクター ブラック | 38,500 | 42,900 | 111.4% |
M11用 プロテクター コニャック | 38,500 | 42,900 | 111.4% |
M11用 プロテクター オリーブグリーン | 38,500 | 42,900 | 111.4% |
キャリングストラップ ブラック | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
キャリングストラップ コニャック | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
キャリングストラップ オリーブグリーン | 18,700 | 22,000 | 117.6% |
SLボディ | |||
ライカSL2-S バリオ・エルマリート SL f2.8/24-70 ASPH.セット | 1,001,000 | 1,027,950 | 102.7% |
ライカSL2 バリオ・エルマリートSL f2.8/24-70 ASPH.セット | 1,243,000 | 1,269,950 | 102.2% |
ライカSL2 ズミクロンSL f2/35mm ASPH. セット | 1,188,000 | 1,211,100 | 101.9% |
ライカSL2-S ズミクロンSL f2/35mm ASPH. セット | 924,000 | 947,100 | 102.5% |
ライカSL2 ズミクロンSL f2/50mm ASPH. セット | 1,144,000 | 1,164,020 | 101.8% |
ライカSL2-S ズミクロンSL f2/50mm ASPH. セット | 880,000 | 900,020 | 102.3% |
ライカSL2 シルバー SL 2.8/24-70mm ASPH.セット | 1,342,000 | 1,368,950 | 102.0% |
ライカSL2シルバー M1.2/50ASPH. B MレンズアダプターBセット | 2,046,000 | 2,147,629 | 105.0% |
SLレンズ | |||
アポズミクロン SL f2/28mm ASPH. | 693,000 | 781,000 | 112.7% |
アポズミクロン SL f2/35mm ASPH. | 693,000 | 737,000 | 106.3% |
ズミルックスSL f1.4/50mm ASPH. | 847,000 | 902,000 | 106.5% |
アポズミクロン SL f2/50mm ASPH. | 671,000 | 759,000 | 113.1% |
アポズミクロン SL f2/75mm ASPH. | 693,000 | 781,000 | 112.7% |
アポズミクロン SL f2/90mm ASPH. | 737,000 | 792,000 | 107.5% |
スーパーバリオエルマーSL f3.5-4.5/16-35mm ASPH. | 836,000 | 891,000 | 106.6% |
バリオ・エルマリート SL f2.8/24-70mm ASPH. | 385,000 | 429,000 | 111.4% |
バリオエルマリートSL f2.8-4/24-90mm ASPH. | 715,000 | 803,000 | 112.3% |
アポバリオエルマリートSL f2.8-4/90-280mm | 902,000 | 1,012,000 | 112.2% |
バリオ・エルマーSL f5-6.3/100-400mm | 319,000 | 341,000 | 106.9% |
ズミクロンSL f2/35mm ASPH. | 330,000 | 352,000 | 106.7% |
ズミクロンSL f2/50mm ASPH. | 286,000 | 308,000 | 107.7% |
SL用アクセサリー | |||
レンズフードSL f2.8-4/90-280mm (11175用) | 23,100 | 26,400 | 114.3% |
レンズフードSL f2.8-4/24-90mm | 23,100 | 26,400 | 114.3% |
レンズフードSL 50/75/90 | 23,100 | 26,400 | 114.3% |
レンズフードSL f1.4/50mm (11180用) | 23,100 | 26,400 | 114.3% |
レンズフードSL 16-35mm (11177用) | 23,100 | 26,400 | 114.3% |
レンズフードSL 28/f2, 35/f2 | 23,100 | 26,400 | 114.3% |
S/SL用 ストラップ | 15,400 | 16,500 | 107.1% |
レンズキャップ E67 | 4,070 | 4,400 | 108.1% |
エクステンダーL 1.4x | 132,000 | 140,800 | 106.7% |
SL/CL用 ボディキャップ | 4,620 | 5,170 | 111.9% |
SL2用 マルチファンクション ハンドグリップ HG-SCL6 | 138,600 | 148,500 | 107.1% |
SL/SL2/Q2用リチウムイオン・バッテリー(BP-SCL4) | 22,000 | 24,200 | 110.0% |
レンズリアキャップ SL | 4,620 | 5,170 | 111.9% |
SL(Typ601)/Q2/Q3用バッテリーチャージャー(BC-SCL4) | 22,000 | 23,100 | 105.0% |
SL2用リモート レリーズ ケーブル RC-SCL6 | 15,400 | 16,500 | 107.1% |
L用Sレンズアダプター | 254,100 | 271,700 | 106.9% |
L用Rレンズアダプター | 101,200 | 117,700 | 116.3% |
L用Mレンズアダプター シルバー | 51,700 | 60,500 | 117.0% |
L用Mレンズアダプター ブラック | 51,700 | 60,500 | 117.0% |
SL2用 保護フィルム Size 3 | 4,070 | 4,400 | 108.1% |
Q/CL/V-Lux/V-LUX5用バッテリー (BP-DC12) | 12,760 | 14,300 | 112.1% |
ライカQ | |||
ライカQ3 | 902,000 | 968,000 | 107.3% |
Q用アクセサリー | |||
Q/CL/V-Lux/V-LUX5用バッテリー (BP-DC12) | 12,760 | 14,300 | 112.1% |
エタスポーチ コーテッドキャンバス ミッドナイトブルー | 17,600 | 19,800 | 112.5% |
エタスポーチ コーテッドキャンバス レッド | 17,600 | 19,800 | 112.5% |
エタスポーチ コーテッドキャンバス ストーングレイ | 17,600 | 19,800 | 112.5% |
SL/SL2/Q2用リチウムイオン・バッテリー(BP-SCL4) | 22,000 | 24,200 | 110.0% |
Q3用 ワイヤレスチャージャー対応ハンドグリップHG-DC1 | 28,600 | 30,800 | 107.7% |
ワイヤレスチャージャーXL(HG-DC1用) | 26,400 | 28,600 | 108.3% |
Q3用 バッテリー(BP-SCL6) | 25,300 | 27,500 | 108.7% |
Q3用 サムレスト ブラス | 36,300 | 38,500 | 106.1% |
Q3用 サムレスト ブラック | 34,100 | 36,300 | 106.5% |
Q3用 サムレスト シルバー | 34,100 | 36,300 | 106.5% |
レリーズボタン ブラス | 11,000 | 11,550 | 105.0% |
レリーズボタン ブラック | 10,450 | 11,000 | 105.3% |
レリーズボタン シルバー | 10,450 | 11,000 | 105.3% |
Q用 レンズキャップ ブラス E49 | 8,800 | 9,900 | 112.5% |
Q用 レンズキャップ ブラック E49 | 7,700 | 8,250 | 107.1% |
Q用 レンズキャップ シルバー E49 | 7,700 | 8,250 | 107.1% |
ホットシューカバー ブラス | 6,600 | 7,150 | 108.3% |
ホットシューカバー ブラック | 6,050 | 6,600 | 109.1% |
ホットシューカバー シルバー | 6,050 | 6,600 | 109.1% |
Q用 レンズフード ブラス | 36,300 | 38,500 | 106.1% |
Q用 レンズフード ブラック | 34,100 | 36,300 | 106.5% |
Q用 レンズフード シルバー | 34,100 | 36,300 | 106.5% |
Q3用 プロテクター ブラック | 35,200 | 37,400 | 106.3% |
Q3用 プロテクター コニャック | 35,200 | 37,400 | 106.3% |
Q3用 プロテクター オリーブグリーン | 35,200 | 37,400 | 106.3% |
コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー | |||
Q/CL/V-Lux/V-LUX5用バッテリー (BP-DC12) | 12,760 | 14,300 | 112.1% |
CL/C-Lux/V-Lux5/D-Lux7用 保護フィルム Size 1 | 4,070 | 4,400 | 108.1% |
スポーツオプティクス | |||
ウルトラビット 8×32 HD-Plus | 308,000 | 330,000 | 107.1% |
ウルトラビット 10×32 HD-Plus | 308,000 | 330,000 | 107.1% |
ウルトラビット 7×42 HD-Plus | 352,000 | 385,000 | 109.4% |
ウルトラビット 8×42 HD-Plus | 352,000 | 385,000 | 109.4% |
ウルトラビット 10×42 HD-Plus | 352,000 | 385,000 | 109.4% |
ウルトラビット 8×50 HD-Plus | 407,000 | 440,000 | 108.1% |
ウルトラビット 10×50 HD-Plus | 407,000 | 440,000 | 108.1% |
ウルトラビット 12×50 HD-Plus | 407,000 | 440,000 | 108.1% |
アポテレビット82 (アングル) | 404,800 | 418,000 | 103.3% |
ウルトラビット 8x20BR ブラックケース付 ナイロン | 110,000 | 121,000 | 110.0% |
ウルトラビット 10X25BR ブラックケース付 ナイロン | 121,000 | 132,000 | 109.1% |
トリノビット 8×32 HD | 144,100 | 165,000 | 114.5% |
トリノビット 10×32 HD | 150,700 | 165,000 | 109.5% |
トリノビット 8×42 HD | 193,600 | 198,000 | 102.3% |
トリノビット 10×42 HD | 203,500 | 209,000 | 102.7% |
トリノビット 8X20BCA ブラックケース付 | 77,000 | 83,600 | 108.6% |
トリノビット 10X25BCA ブラックケース付 | 77,000 | 86,900 | 112.9% |
ノクティビット 8×42 | 396,000 | 451,000 | 113.9% |
ノクティビット 10×42 | 396,000 | 451,000 | 113.9% |
ノクティビット 8×42 グリーン | 396,000 | 451,000 | 113.9% |
ノクティビット 10×42 グリーン | 396,000 | 451,000 | 113.9% |
モノビット | 77,000 | 83,600 | 108.6% |
ライカ ウルトラビット8X20 レザー、ブラック | 121,000 | 132,000 | 109.1% |
ライカ ウルトラビット10X25レザー、ブラック | 132,000 | 143,000 | 108.3% |
ライカ トリノビット 7×35 | 231,000 | 253,000 | 109.5% |
ライカ トリノビット8×40 | 243,100 | 264,000 | 108.6% |
ライカ トリノビット10×40 | 254,100 | 275,000 | 108.2% |
アイピース 25-50xWW ASPH. | 132,000 | 143,000 | 108.3% |
ライカExtender 1.8x | 55,000 | 59,400 | 108.0% |
スポーツオプティクス用アクセサリー | |||
双眼鏡用ネオプレーンストラップ ブラック | 8,140 | 9,900 | 121.6% |
双眼鏡用ネオプレーンストラップ チョコレートブラウン | 8,140 | 9,900 | 121.6% |
双眼鏡用ネオプレーンストラップ ジューシーオレンジ | 8,140 | 9,900 | 121.6% |
双眼鏡用ネオプレーンストラップ オリーブグリーン | 8,140 | 9,900 | 121.6% |
フローティング ストラップ | 10,450 | 12,100 | 115.8% |
双眼鏡用三脚アダプター(全天候型双眼鏡用) | 12,100 | 14,300 | 118.2% |
コメントを残す