5.家電 pukuo [景品表示法に基づく表示]本サイトでは広告による収益を受けています。気になった商品をクリック/タップしていただけたらブログ運営の励みになります!
テクニクス(パナソニック)より高音質ワイヤレススピーカーシステム登場
パナソニックの音響機器向けブランドであるテクニクスより、高音質ワイヤレススピーカーシステム「SC-C50」が2018年10月26日に発売されます。
登場した背景としては、音楽ストリーミングサービスの拡大やハイレゾ音源の普及など、音楽を楽しむ環境が多様化しており、さまざまな音楽コンテンツを高音質で楽しみたいというニーズが高まっていることが挙げられます。
特徴
- 3組の同軸ホーンユニットとサブウーハーを搭載。
- コンパクトボディながら豊かなステレオ音場が部屋中に広がる
簡単操作で、設置した場所に合わせて最適な音質に自動調整する
「Space Tune™ Auto」搭載 - 音楽ストリーミングサービスやハイレゾ音源など、幅広い音楽コンテンツを
ワイヤレスで快適に楽しめる操作性
主な仕様
総合 | 電源 | AC 100V、50/60Hz |
---|
消費電力 | 42W |
---|
電源切 (スタンバイ) 時の消費電力 | Network Standby Off | 0.2W |
---|
Network Standby On (無線LAN接続設定時) | 2.0W |
---|
Network Standby On (有線LAN接続設定時) | 2.0W |
---|
寸法(幅×高さ×奥行) | 375mm × 220mm × 197mm |
---|
質量 | 約5.9kg |
---|
アンプ部 | 定格出力 | フロントスピーカー(L/R) | 20W + 20W (1kHz、T.H.D. 1.0%、8Ω、20kHz LPF、JEITA) |
---|
フロントスピーカー (センター) | 20W (1kHz、T.H.D. 1.0%、8Ω、20kHz LPF、JEITA) |
---|
サブウーハー | 40W(100Hz、T.H.D. 1.0%、4Ω、20kHz LPF、JEITA) |
---|
スピーカー部 | フロント スピーカー (L/C/R) | 形式 | 2ウェイ、2スピーカーシステム(密閉方式) |
---|
ウーハー | 6.5cm×1/ch、コーン型 |
---|
ツィーター | 1.6cm×1/ch、ドーム型 |
---|
サブウーハー | 形式 | 1ウェイ、1スピーカーシステム(バスレフ方式) |
---|
サブウーハー | 12cm×1/ch、コーン型 |
---|
Bluetooth®部 | バージョン | Bluetooth® Ver. 4.2 |
---|
送信出力 | Class 2(2.5mW) |
---|
対応プロファイル | A2DP、AVRCP |
---|
対応コーデック | AAC、SBC |
---|
通信方式 | 2.4 GHz Band FH-SS |
---|
見通し通信距離 | 約10m(※4) |
---|
入出力 端子部 | USB | タイプAコネクタ USB 2.0 High-speed DC 5V、最大500mA USB Mass Storage Class ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS |
---|
イーサネット インターフェース | LAN(100BASE-TX、10BASE-T) |
---|
AUX入力(※2) | ステレオ(Φ3.5mm) |
---|
デジタル入力(※2) | 光デジタル入力(光角型端子) |
---|
サポートフォーマット | LPCM |
---|
USBサポートコーデック ネットワーク再生対応コーデック | WAV・AIFF | 32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384kHz/ 16、24、32bit |
---|
FLAC・ALAC | 32、44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384kHz/ 16、24bit |
---|
DSD | 2.8、5.6、11.2MHz |
---|
AAC | 32、44.1、48、88.2、96kHz/16~320kbps |
---|
MP3 | 32、44.1、48kHz/16~320kbps |
---|
Wi-Fi部 | 規格 | IEEE802.11a(※5)/b/g/n/ac ARIB STD-T71(5GHz帯)、 ARIB STD-T66(2.4GHz帯) (5GHzは屋内使用限定) |
---|
周波数帯域 | 2.4GHz帯 / 5GHz帯 |
---|
セキュリティ | WPA™ / WPA2™ |
---|
暗号化方式 | TKIP / AES |
---|
認証方式 | PSK WEP(64bit/128bit) |
---|
付属品 | 電源コード×1 |
---|
ぷくおの感想
高音質再生が出来て、ストリーミングやワイヤレス再生が出来るシステムは人気が出てきているジャンル。
特に今回発表されたSC- C50で注目しているのが、Space Tune™ Autoという機能。
こちらは本体に内蔵されたマイクやiOSアプリを使用して、テストトーンを測定し、壁からの距離や反射の影響などを解析し、設置環境とリスニングポジションに合わせた最適な音質に近づけることができます。
オーディオは高い装置を買えば即いい音が楽しめるものではなく、設置環境を追い込んでいかなければいけないのが難しいところですが、この機能を使えば簡単に追い込んで行くことができそうです。
また、しっかりした音を出すための筐体や電気回路周りもこだわっている模様なので、発売されたら試聴してみたいと思います。
にほんブログ村
クリックして頂くとブログ村のランキングポイントが入ります。応援よろしくお願いします!
毎日たくさんの応援クリック本当にありがとうございますm(_ _)m
コメントを残す