新富士バーナーのアウトドアブランド「SOTO」が2024年2月1日より価格改定するとのこと。
改定要因は原材料や物流費コスト等の上昇により現行価格でのご提供が困難な状況となったとのことですが、ここは誠実なSOTO。値上げの製品が多いものの、人気のHinotoは1,100円の減、また燻製などで使うスモークチップは4割もの減となっています。
各製品の新旧価格や価格変動率は以下をご参照ください。
SOD品番製品
製 品 名 | 品 番 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 (%) |
税込価格(円) | 税込価格(円) | |||
プラチナランタン | SOD-250 | 17,600 | 18,150 | 3.1% |
Hinoto(ひのと) | SOD-260 | 8,800 | 7,700 | -12.5% |
Hinoto(ひのと)収納ケース | SOD-2601 | 2,200 | 2,365 | 7.5% |
Hinoto(ひのと)スタビライザー | SOD-2602 | 2,200 | 2,365 | 7.5% |
マイクロレギュレーターストーブ | SOD-300S | 7,150 | 7,315 | 2.3% |
マイクロレギュレーターストーブウインドマスター | SOD-310 | 8,800 | 8,965 | 1.9% |
AMICUS(アミカス) | SOD-320 | 5,940 | 5,995 | 0.9% |
アミカスクッカーコンボ | SOD-320CC | 7,700 | 7,975 | 3.6% |
アミカスポットコンボ | SOD-320PC | 7,480 | 7,975 | 6.6% |
FUSION Trek | SOD-331 | 9,900 | 9,955 | 0.6% |
MUKAストーブ | SOD-371 | 19,800 | 19,965 | 0.8% |
フィルアダプター | SOD-450 | 1,540 | 1,595 | 3.6% |
SOD-300用ウィンドガード | SOD-451 | 1,540 | 1,595 | 3.6% |
メンテナンスキット | SOD-452 | 2,640 | 2,695 | 2.1% |
交換用ジェネレーターユニット | SOD-453 | 3,850 | 3,905 | 1.4% |
風防&遮熱板 | SOD-454 | 1,980 | 1,997 | 0.9% |
ウインドマスター用ゴトク フォーフレックス | SOD-460 | 1,980 | 1,997 | 0.9% |
ウインドマスター用ゴトク トライフレックス | SOD-461 | 880 | 897 | 1.9% |
デュオハンドル | SOD-5001 | 1,760 | 1,815 | 3.1% |
ナビゲータークックシステム | SOD-501 | 8,250 | 8,800 | 6.7% |
ナビゲーターフライパン | SOD-503-18 | 2,200 | 2,365 | 7.5% |
アルミクッカーMセット | SOD-510 | 3,520 | 3,850 | 9.4% |
ニューリバーポットM | SOD-511 | 3,300 | 3,465 | 5.0% |
サーモスタック | SOD-520 | 6,600 | 6,985 | 5.8% |
マイクロリフター | SOD-5202 | 1,540 | 1,595 | 3.6% |
サーモスタッククッカーコンボ | SOD-521 | 8,800 | 8,965 | 1.9% |
サーモスタック カラーリッド&ジョイントセット ブルー | SOD-5211BL | 1,210 | 1,265 | 4.5% |
サーモスタック カラーリッド&ジョイントセット オレンジ | SOD-5211RG | 1,210 | 1,265 | 4.5% |
サーモスタック カラーリッド&ジョイントセット イエロー | SOD-5211YL | 1,210 | 1,265 | 4.5% |
サーモライト | SOD-522 | 4,290 | 4,455 | 3.8% |
パワーガス105トリプルミックス | SOD-710T | 638 | 649 | 1.7% |
パワーガス250トリプルミックス | SOD-725T | 715 | 759 | 6.2% |
パワーガス500トリプルミックス | SOD-750T | 1,188 | 1,265 | 6.5% |
ST品番の燃焼器具と関連製品
製 品 名 | 品 番 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 (%) |
税込価格(円) | 税込価格(円) | |||
マントル | ST-2101 | 880 | 897 | 1.9% |
メッシュホヤ | ST-2103 | 2,860 | 2,970 | 3.8% |
蚊トリフレクター | ST-2105 | 1,870 | 1,980 | 5.9% |
SOTOランタン用収納ケース | ST-2106 | 2,750 | 2,970 | 8.0% |
ハーフスクリーンホヤ | ST-2132 | 2,420 | 2,585 | 6.8% |
虫の寄りにくいランタン | ST-233 | 11,000 | 11,550 | 5.0% |
ハーフスクリーンカラーホヤ | ST-2332 | 2,420 | 2,585 | 6.8% |
虫の寄りにくいランタンケースセット | ST-233CS | 13,200 | 13,750 | 4.2% |
マントル | ST-2601 | 880 | 897 | 1.9% |
レギュレーターストーブ | ST-310 | 6,930 | 6,985 | 0.8% |
ミニマルグリル | ST-3100 | 6,600 | 6,875 | 4.2% |
レギュレーターストーブ専用ウィンドスクリーン | ST-3101 | 1,650 | 1,760 | 6.7% |
レギュレーターストーブ専用溶岩石プレート | ST-3102 | 4,950 | 5,280 | 6.7% |
レギュレーターストーブ用マルチケース | ST-3103 | 2,970 | 3,025 | 1.9% |
レギュレーターストーブ専用点火アシストレバー | ST-3104 | 660 | 699 | 5.9% |
レギュレーターストーブ専用アシストセット | ST-3104CS | 2,420 | 2,475 | 2.3% |
レギュレーターストーブ用アシストグリップ | ST-3105 | 660 | 699 | 5.9% |
レギュレーターストーブ専用カラーアシストセット ブルー | ST-3106BL | 1,320 | 1,375 | 4.2% |
レギュレーターストーブ専用カラーアシストセット オレンジ | ST-3106RG | 1,320 | 1,375 | 4.2% |
レギュレーターストーブ専用カラーアシストセット イエロー | ST-3106YL | 1,320 | 1,375 | 4.2% |
ミニマルクッカー角 | ST-3108 | 5,500 | 5,775 | 5.0% |
ミニマルバッグ | ST-3109 | 4,950 | 5,280 | 6.7% |
Gストーブ | ST-320 | 8,250 | 8,415 | 2.0% |
レギュレーターストーブ フュージョン | ST-330 | 11,000 | 11,550 | 5.0% |
フュージョンポーチ | ST-3301 | 2,200 | 2,475 | 12.5% |
レギュレーターストーブ Range(レンジ) | ST-340 | 9,020 | 9,350 | 3.7% |
GRID ハードケース | ST-5261 | 8,690 | 8,800 | 1.3% |
GRID グリルS | ST-526GS | 6,600 | 6,875 | 4.2% |
GRID テーブル | ST-526T | 3,630 | 3,795 | 4.5% |
パワーブースター | ST-552 | 2,970 | 3,190 | 7.4% |
アルミグリドル | ST-560 | 6,600 | 6,875 | 4.2% |
システムスタンド | ST-601 | 5,940 | 5,995 | 0.9% |
ミニスタンド | ST-610 | 4,290 | 4,455 | 3.8% |
ウォータージャグ | ST-620LV | 4,290 | 4,455 | 3.8% |
ミニポップアップテーブル フィールドホッパー | ST-630 | 5,940 | 6,985 | 17.6% |
着火器具・燃料
製 品 名 | 品 番 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 (%) |
税込価格(円) | 税込価格(円) | |||
スライドガスマッチ | ST-407LV | 1,650 | 1,760 | 6.7% |
スライドガストーチ | ST-480C | 2,420 | 2,475 | 2.3% |
マイクロトーチ COMPACT オレンジ | ST-485RG | 1,980 | 2,255 | 13.9% |
マイクロトーチ COMPACT ブルー | ST-485BL | 1,980 | 2,255 | 13.9% |
マイクロトーチ COMPACT ブラック | ST-485BK | 1,980 | 2,255 | 13.9% |
マイクロトーチ ACTIVE オレンジ | ST-486RG | 1,980 | 2,255 | 13.9% |
マイクロトーチ ACTIVE ブルー | ST-486BL | 1,980 | 2,255 | 13.9% |
マイクロトーチ ACTIVE ブラック | ST-486BK | 1,980 | 2,255 | 13.9% |
ガス抜きツール | ST-770 | 1,760 | 1,870 | 6.3% |
スモーク関連製品
製 品 名 | 品 番 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 (%) |
税込価格(円) | 税込価格(円) | |||
燻家“スモークハウス” | ST-114 | 1,650 | 1,760 | 6.7% |
おつまみ香房 | ST-115 | 1,650 | 1,760 | 6.7% |
モクモグ | ST-116 | 1,650 | 1,760 | 6.7% |
キッチン香房 | ST-125 | 3,740 | 3,960 | 5.9% |
スモークポット収納ケース | ST-126CS | 2,400 | 2,420 | 0.8% |
スモークポットIH収納ケース | ST-128CS | 3,480 | 3,575 | 2.7% |
ピートスモークパウダー | ST-160 | 1,210 | 1,265 | 4.5% |
ピートスモークブロック | ST-161 | 1,210 | 1,265 | 4.5% |
脱水シート | ST-174 | 880 | 979 | 11.3% |
スモーク消耗材
製 品 名 | 品 番 | 旧価格 | 新価格 | 価格変動率 (%) |
税込価格(円) | 税込価格(円) | |||
甲州産 季節のぶどうともものスモークチップス | ST-153GP | 990 | 594 | -40.0% |
信州産 高原白樺のスモークチップス | ST-153SK | 450 | 297 | -34.0% |
スモークチップス Liquor flavor 50g 3種アソート | ST-153LF | 1,650 | 990 | -40.0% |
スモークウッド Tea flavor 3種アソート | ST-156TF | 1,650 | 990 | -40.0% |
ソト(SOTO) 日本製 シングルバーナー レギュレーター搭載(高火力 風に強い) CB缶 分離型 ソロ デュオ グル...
10,498円(11/18 16:52時点)
Amazonの情報を掲載しています
Iwatani イワタニ FORE WINDS アウトドア ヒーター カセット ガス 小型 コンパクト コードレス キャンプ FW...
7,580円(11/18 16:52時点)
Amazonの情報を掲載しています
コメントを残す