新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
ぷくおのお小遣いは年俸制。というわけで、すでに2023年の総額は決定済み。なので一年の計は元旦にあり。ではありませんが、年間を通して計画的に使いたいわけです。
そんな中、ふと目についたのが北欧家具のartek値上がりのニュース。なんでも2023年2月1日より値上げになるんだとか。。。
以前から欲しかったartekの直径125cmという大きな円形のテーブル「91テーブル」。2022年5月に値上げになったときに91テーブルのバーチが270,600円が286,000円に。ホワイトラミネートが246,400円が265,100円になったわけですが、1年もせずに再び値上げとは予想外でした。
新価格
気になる値上げ一覧がこちら。
商品名 | 現在価格 | 2023年2月 改定価格 | 値上がり率 |
スツール 60 | |||
バーチ | 28,600 | 31,900 | 11.5% |
ホワイト ラミネート | 34,100 | 38,500 | 12.9% |
ブラック リノリウム | 34,100 | 38,500 | 12.9% |
ハニー | 40,700 | 44,000 | 8.1% |
ウォルナット | 40,700 | 44,000 | 8.1% |
その他のカラー(ラッカー仕上げ) | 35,200 | 38,500 | 9.4% |
66 チェア | |||
バーチ | 51,700 | 56,100 | 8.5% |
ホワイト ラミネート | 57,200 | 62,700 | 9.6% |
ブラック リノリウム | 57,200 | 62,700 | 9.6% |
69 チェア | |||
バーチ | 51,700 | 56,100 | 8.5% |
ホワイト ラミネート | 57,200 | 62,700 | 9.6% |
その他のカラー(ラッカー仕上げ) | 61,600 | 66,000 | 7.1% |
80A テーブル | |||
バーチ | 143,000 | 156,200 | 9.2% |
ホワイト ラミネート | 134,200 | 148,500 | 10.7% |
95 テーブル | |||
バーチ | 180,400 | 196,900 | 9.1% |
ホワイト ラミネート | 160,600 | 178,200 | 11.0% |
90B テーブル(φ75cm) | |||
バーチ | 114,400 | 125,400 | 9.6% |
ホワイト ラミネート | 103,400 | 113,300 | 9.6% |
90A テーブル(φ100cm) | |||
バーチ | 180,400 | 196,900 | 9.1% |
ホワイト ラミネート | 160,600 | 176,000 | 9.6% |
91 テーブル(φ125cm) | |||
バーチ | 286,000 | 312,400 | 9.2% |
ホワイト ラミネート | 265,100 | 293,700 | 10.8% |
153 ベンチ | |||
153B バーチ | 73,700 | 84,700 | 14.9% |
153A バーチ | 90,200 | 103,400 | 14.6% |
112B 壁付け棚 | |||
バーチ | 58,300 | 62,700 | 7.5% |
ホワイト | 66,000 | 70,400 | 6.7% |
ゴールデンベル | |||
サヴォイ | 62,700 | 69,300 | 10.5% |
ブラス | 58,300 | 63,800 | 9.4% |
ビーハイブ | |||
ビーハイブ | 139,700 | 154,000 | 10.2% |
トートバッグ | |||
トートバッグ | 4,950 | 5,280 | 6.7% |
クッションカバー | |||
50×50 | 6,160 | 6,710 | 8.9% |
いかがでしょうか。
ぷくおが欲しい91テーブルは約10%の値上げ。昨年の値上げは6〜7%だったので、より値上げ額が大きくなっています。
欲しい。けど高い。でも待ってたとしても値下げになる時があるとは思えない。という葛藤とともに2023年最初のひと月を過ごしたいと思います。
コメントを残す